外观标准
标签明确,标有服务编码及细胞基本信息;
包装应完整,无液体渗漏
微生物标准
仪器培养法无菌检测结果阴性;
支原体检测结果阴性;
无菌检测结果阴性;
HBV、HCV、HIV、TP病毒检测结果阴性;
细胞活率标准
双荧光AO/PI仪器计数法检测细胞活率≥90%;
细胞数目标准
DC细胞占白细胞比例≥90%;
其他
提供流式细胞术检测数据;
Fresh细胞分离完毕24h内送达指定地点;
服务名称 | 服务编号 | 样本规格 | 国籍 | 状态 |
hPB DC 细胞诱导服务 | PBDC-1F / PBDC-1FW | 1 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh |
PBDC-2F / PBDC-2FW | 2 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh | |
hPB DC 细胞诱导冻存服务 | PBDC-1C / PBDC-1CW | 1 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
PBDC-2C / PBDC-2CW | 2 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen | |
hPB mDC 细胞诱导服务 | PBmDC-1F / PBmDC-1FW | 1 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh |
PBmDC-2F / PBmDC-2FW | 2 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh | |
hPB mDC 细胞诱导冻存服务 | PBmDC-1C / PBmDC-1CW | 1 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
PBmDC-2C / PBmDC-2CW | 2 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
*更多规格可定制,详询妙顺生物销售部