外观标准
标签明确,标有服务编码及细胞基本信息;
包装应完整,无液体渗漏
微生物标准
仪器培养法无菌检测结果阴性;
支原体检测结果阴性;
无菌检测结果阴性;
HBV、HCV、HIV、TP病毒检测结果阴性;
细胞活率标准
双荧光AO/PI仪器计数法检测细胞活率≥90%;
细胞数目标准
单个核细胞占总细胞比例≥90%;
其他
提供流式细胞术检测数据;
Fresh细胞分离完毕24h内送达指定地点;
服务名称 | 服务编号 | 样本规格 | 国籍 | 状态 |
hPBMC 分离服务 | PB050F / PB050F-W | 50 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh |
PB003F / PB003F-W | 100 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh | |
PB150F / PB150F-W | 150 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh | |
PB200F / PB200F-W | 200 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh | |
hPBMC 分离冻存服务 | PB050C / PB050C-W | 50 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
PB100C / PB100C-W | 100 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen | |
PB150C / PB150C-W | 150 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen | |
PB200C / PB200C-W | 200 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
*更多规格可定制,详询妙顺生物销售部